�y‘Î�í–¾�×�z
�y‘Î�í–¾�×�z
| ’jŽq’c‘Ì�@‚P |
| �@ | �_–¾’n‹æ | ‚R | �| | ‚O | �V‰¡�]’n‹æ |
| D1 | •ô“c�@ŠJ�¢ ‰Á“¡�@˜@‘¾ | 2 | 21-15 22-20 | 0 | ‹{’n�@˜a–ç “c“‡�@�³“¿ |
| D2 | �¶‹ß�@—º‘¾ ‰Á“¡�@а | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | âV“¡�@�MŽO �d–ì�@Ž¡ |
| D3 | •õ“c�@‘å’n ‰Á“¡�@éD | 2 | 21-11 21-13 | 0 | �ÔàV�@�³–¾ �׈ä�@�_Šó |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚Q |
| �@ | �_–¾’n‹æ | ‚Q | �| | ‚P | ŽI�]’n‹æ |
| D1 | •ô“c�@ŠJ�¢ ‰Á“¡�@˜@‘¾ | 2 | 21-15 21-15 | 0 | —é–Ø�@—T‹v ŒÃ�ì�@�¸ |
| D2 | �¶‹ß�@—º‘¾ ‰Á“¡�@а | 0 | 20-22 19-21 | 2 | ‘ë”g�@”Í�N ‹ã“‡�@—² |
| D3 | •õ“c�@‘å’n –xˆä�@ŒšŽu | �@ | �@ | X | ŒÃ�ì�@�¸ ‹ã“‡�@—² |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚R |
| �@ | •Ð�ã’n‹æ | ‚Q | �| | ‚P | ‰Í˜a“c’n‹æ |
| D1 | �¬–ì�@��‹P �™–{�@Šî | 2 | 21-15 21-14 | 0 | ’|“à�@—˜�O ‰iŠâ�@ˆêŽ÷ |
| D2 | ‘O“c�@ˆê�K “¡“c�@�³”ü | 1 | 16-21 21-16 18-21 | 2 | �²�X–Ø�@—˜”V ‹g“c�@Œ’ˆê |
| D3 | ‘O“c�@�³�l �¬ŽR�@—³”V•ã | 2 | 21-14 21-11 | 0 | ŽR“c�@‘òŽ¡ ‰Í“‡�@‰p–¾ |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚S |
| �@ | —§‘Ò’n‹æ | ‚Q | �| | ‚P | ‹g�ì’n‹æ |
| D1 | �¼�ì�@—S–� ŽRŠÝ�@�O“T | 2 | 21- 5 21-15 | 0 | ˆÉ�â�@—YŽŸ “c‘º�@˜a‹v |
| D2 | �‚–Ø�@‰pŽ¡ �µ‰ã�@Œ’Ži | 0 | 12-21 13-21 | 2 | “y�‡�@•q”V �‚ŽR�@’¨Žj |
| D3 | �ìŒû�@’¼�F ‘å’J�@’m–ç | 2 | 15-21 26-24 21-12 | 1 | �²�X–Ø�@•Û”ò –؉º�@�OŽ÷ |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚T |
| �@ | –k’†ŽR’n‹æ | ‚R | �| | ‚O | ’†‰Í’n‹æ |
| D1 | •Ÿ‰ª�@�L•½ ’†“¹�@”ŽŒö | 2 | 21-15 21-15 | 0 | ‹g‘º�@Ÿ«‘¾ à_“c�@—L˜N |
| D2 | –쑺�@‰À�G ‘O“c�@�ŽŒÈ | 2 | 17-21 21-15 21-13 | 1 | ‹g“c�@Œõ•ä �›Œ´�@Œ’ˆê |
| D3 | �…–ì�@�²ˆê �…–ì�@Œ’Ži | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | ‰Á“¡�@‘¾Žu ’Ò–{�@�W‘¾˜Y |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚U |
| �@ | �_–¾’n‹æ | ‚Q | �| | ‚O | •Ð�ã’n‹æ |
| D1 | •ô“c�@ŠJ�¢ ‰Á“¡�@éD | 2 | 21-14 21-12 | 0 | �¬–ì�@��‹P �™–{�@Šî |
| D2 | �¶‹ß�@—º‘¾ ‰Á“¡�@а | 2 | 16-21 21-14 21-12 | 1 | ‘O“c�@ˆê�K “¡“c�@�³”ü |
| D3 | •õ“c�@‘å’n –xˆä�@ŒšŽu | X | �@ | X | �¬–ì�@��‹P �™–{�@Šî |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚V |
| �@ | —§‘Ò’n‹æ | ‚Q | �| | ‚P | –k’†ŽR’n‹æ |
| D1 | ŽRŠÝ�@�O“T �¼�ì�@—S–� | 0 | 17-21 8-21 | 2 | •Ÿ‰ª�@�L•½ ’†“¹�@”ŽŒö |
| D2 | �µ‰ã�@Œ’Ži �ìŒû�@’¼�F | 2 | 21-19 21-16 | 0 | –쑺�@‰À�G ‘O“c�@�ŽŒÈ |
| D3 | ‘å’J�@’m–ç �‚–Ø�@‰pŽ¡ | �@ | �@ | X | �…–ì�@�²ˆê �…–ì�@Œ’Ži |
| ’jŽq’c‘Ì�@‚W |
| �@ | �_–¾’n‹æ | ‚Q | �| | ‚P | —§‘Ò’n‹æ |
| D1 | •ô“c�@ŠJ�¢ ‰Á“¡�@éD | 2 | 21-15 21-15 | 0 | ‘å’J�@’m–ç �²�X–Ø�@�N“ñ |
| D2 | �¶‹ß�@—º‘¾ ‰Á“¡�@а | 1 | 21-17 17-21 15-21 | 2 | �ìŒû�@’¼�F �µ‰ã�@Œ’Ži |
| D3 | •õ“c�@‘å’n –xˆä�@ŒšŽu | 2 | 21-23 21-15 22-20 | 1 | �¼�ì�@—S–� ŽRŠÝ�@�O“T |